Zveřejnění údajů o dárcích – Senát 2022
V přiložené tabulce zveřejňujeme dárce – finančního a nefinančního plnění k senátní kampani Ing. Pavla Šrámka za obvod č.7. k 20.9.2022
Finanční dary PO:
Obdrženo dne | Výše daru | Název firmy | IČO | Sídlo |
20.09.2022 | 80 000,00 Kč | BIO CENTER s.r.o. | 6664431 | Na Vypichu 636, 330 21 Líně |
Finanční dary FO:
Obdrženo dne | Výše daru | Jméno | Příjmení | Datum narození | Obec trvalého pobytu |
15.08.2022 | 120 000,00 Kč | Pavel | Šrámek | 25. března 1965 | Pecháčkova 954/28, Skvrňany, 318 00 Plzeň |
02.09.2022 | 120 000,00 Kč | Pavel | Šrámek | 25. března 1965 | Pecháčkova 954/28, Skvrňany, 318 00 Plzeň |
20.09.2022 | 120 000,00 Kč | Pavel | Šrámek | 25. března 1965 | Pecháčkova 954/28, Skvrňany, 318 00 Plzeň |
Nefinanční dary PO:
Poskytnuto dne | Hodnota BÚP | Název firmy | IČO | Sídlo | Popis BUP |
16.07.2022 | 10 000,00 Kč | Republika 24 s.r.o. | 4494504 | náměstí Republiky 138/24, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň | místo pro volební banner / Kosatka |
19.07.2022 | 50 000,00 Kč | Galerie Slovany s.r.o. | 25210874 | Plzeň 2-Slovany – Východní Předměstí, náměstí Generála Píky 2703/27, PSČ 32600 | místo pro volební banner / OC Galerie Slovany |
03.08.2022 | 30 000,00 Kč | Zemědělská výroba Milknatur, a.s. | 25212257 | Líně, Na Vypichu 636, PSČ 33021 | Dodání balených mlíček 0,5l |
10.08.2022 | 64 200,00 Kč | Zemědělská výroba Milknatur, a.s. | 25212257 | Líně, Na Vypichu 636, PSČ 33021 | Pronájem chladírenského vozu VW Crafter |
Nefinanční dary FO: NEJSOU
Poskytnuto dne | Hodnota BÚP | Jméno | Příjmení | Datum narození | Obec trvalého pobytu | Popis BUP |